The School has a bus service with various routes, from the east (from Almuñecar/ Nerja) as well as from the west (from Benalmádena).
This service takes place twice a day: in the morning for the start of school, and in the afternoon to return home.
| PARADAS DE AUTOBÚS (BUS STOPS) |
| ROUTE 1 ALMUÑÉCAR |
HORA DE SALIDA (DEPARTURE TIME) |
HORA DE LLEGADA (ARRIVAL TIME) |
| PASEO MARÍTIMO | 7:30 | 18:20 |
| AVENIDA JUAN CARLOS I | 7:35 | 18:15 |
| LA HERRADURA | ||
| ALSINA | 7:45 | 18:05 |
| NERJA | ||
| CTRA. FRIGILIANA | 8:00 | 17:50 |
| ROUTE 2 NERJA |
HORA DE SALIDA (DEPARTURE TIME) |
HORA DE LLEGADA (ARRIVAL TIME) |
| CIUDAD DEPORTIVA | 7:45 | 18:05 |
| ALSINA | 7:50 | 18:00 |
| PARQUE VERANO AZUL | 7:55 | 17:55 |
| MARINAS DE NERJA | 8:00 | 17:50 |
| ROUTE 3 TORROX |
HORA DE SALIDA (DEPARTURE TIME) |
HORA DE LLEGADA (ARRIVAL TIME) |
| COOPERATIVA DE LAS NIEVES | 7:50 | 18:10 |
| LA CHARCA | 7:55 | 17:55 |
| RESTAURANTE ALONSO | 7:55 | 17:55 |
| LAGUNA BEACH | 8:00 | 17:50 |
| EL MORCHE | ||
| CONCESIONARIO FORD | 8:05 | 17:50 |
| IGLESIA |
8:05
|
17:50
|
| LAGOS | |
|
| ALSINA BUS | 8:05 | 17:35 |
| MEZQUITILLA | |
|
| EL PINAR DE MEZQUITILLA | 8:10 | 17:35 |
| MEZQUITILLA (ALSINA BUS) | 8:10 | 17:35 |
| ALGARROBO | ||
| ALGARROBO COSTA | 8:15 | 17:30 |
| ROUTE 4 ALGARROBO |
HORA DE SALIDA (DEPARTURE TIME) |
HORA DE LLEGADA (ARRIVAL TIME) |
| CRUCE ALGARROBO (CALETA) | 8:00 | 17:50 |
| CALETA DE VÉLEZ | ||
| CENTRO CALETA (PARADA ALSINA) | 8:00 | 17:50 |
| CALETA DEL SOL | 8:05 | 17:45 |
| PUERTO CALETA | 8:05 | 17:45 |
| TORRE DEL MAR | ||
| LAS YUCAS | 8:10 | 17:40 |
| EDIFICIO MANCOMUNIDAD | 8:15 | 17:35 |
| BENAJARAFE | |
|
| PARADA ALSINA (CERCA DE MARCOPLAST) | 8:25 | 17:35 |
| URBANIZACIÓN EL CAÑUELO | 8:25 | 17:35 |
| PARADA ALSINA MERCADONA |
8:30
|
17:30
|
During the months of September and June, and every Friday, the buses leave at 14:50. In order to calculate the time of the students' arrival on these days, it is necessary to add the difference between 17:30 and the listed arrival time to 14:50. These timetables are approximate and will be adjusted during the month of September. For a better running of the service, students must be at the bus stops five minutes before the scheduled time.
| PARADAS DE AUTOBÚS (BUS STOPS) |
| ROUTE 5 VÉLEZ MÁLAGA |
HORA DE SALIDA (DEPARTURE TIME) |
HORA DE LLEGADA (ARRIVAL TIME) |
| ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 7:50 | 18:00 |
| PLAZA DE LAS CARMELITAS | 7:55 | 18:00 |
| BAR FLORIDA BLANCA | 8:00 | 17:55 |
| ARROYO HONDO (Edif. LOS ARCOS) | 8:00 | 17:55 |
| AVDA. JUAN CARLOS I (URB. LA MATA) | 8:05 | 17:50 |
| URB. EL TOMILLAR (AQUAVELIS) | 8:15 | 17:40 |
| ROUTE 6 TORRE DEL MAR |
HORA DE SALIDA (DEPARTURE TIME) |
HORA DE LLEGADA (ARRIVAL TIME |
| C/ Dr. FLEMING Y JARDINES DEL ROCÍO | 8:00 | 17:55 |
| ROTONDA LA VIÑA | 8:10 | 17:45 |
| ALMAYATE | ||
| PARADA ALSINA (CAJAMAR) | 8:15 | 17:40 |
| CHILCHES | ||
| HACIENDA CONDEMAR | 8:25 | 17:30 |
| TORRE DE BENAGALBÓN | ||
| BAR ARIAS | 8:25 | 17:25 |
| LAS GAVIOTAS | 8:25 | 17:25 |
| PISTAS DE TENIS AÑORETA | 8:25 | 17:25 |
| CLUB DE GOLF AÑORETA | 8:30 | 17:25 |
| ROUTE 7 RINCÓN DE LA VICTORIA |
HORA DE SALIDA (DEPARTURE TIME) |
HORA DE LLEGADA (ARRIVAL TIME) |
| LA CALA DEL MORAL | ||
| DON MIGUEL | 7:55 | 17:50 |
| IGLESIA DE LA CALA | 7:55 | 17:45 |
| GASOLINERA SERRAMAR | 8:00 | 17:40 |
| RINCÓN DE LA VICTORIA | ||
| EL CANTAL | 8:05 | 17:45 |
| PLAZA DE LA IGLESIA | 8:05 | 17:40 |
| PARADA BUS Y TAXI | 8:10 | 17:40(Ayuntamiento) |
| HOTEL RINCONSOL | 8:10 | 17:40 |
| COTOMAR | 8:15 | 17:35 |
| LO CEA | 8:15 | 17:35 |
| GASOLINERA (MERCADONA) | 8:20 | 17:30 |
| MERCADONA | 8:20 | 17:30 |
| LOS CORALES | 8:25 | 17:25 |
| ROTONDA AÑORETA | 8:30 | 17:20 |
During the months of September and June, and every Friday, the buses leave at 14:50. In order to calculate the time of the students' arrival on these days, it is necessary to add the difference between 17:30 and the listed arrival time to 14:50. These timetables are approximate and will be adjusted during the month of September. For a better running of the service, students must be at the bus stops five minutes before the scheduled time.
| PARADAS DE AUTOBÚS (BUS STOPS) |
| ROUTE 8 MÁLAGA |
HORA DE SALIDA (DEPARTURE TIME) |
HORA DE LLEGADA (ARRIVAL TIME) |
| LA COLONIA (ROTONDA FINCA PALMA) | 7:30 | 18:25 |
| ROTONDA DE LOS COLORINES | 7:30 | 18:20 |
| EL CORTE INGLÉS – C/ HILERA | 7:45 (Banco Santander) | 18:10 (Barkleys bank) |
| ALAMEDA PRINCIPAL | 7:50 (La Dehesa) | 18:05 (Farmacia) |
| AVDA. MIRAMAR | 8:00 | 17:50 |
| PARQUE CLAVERO | 8:10 | 17:40 |
| ROTONDA DEL MAYORAZGO | 8:05 | 17:45 |
| ROTONDA (GRAZALEMA-C/LA ERA) | 8:05 | 17:45 |
| ROUTE 9 MÁLAGA |
HORA DE SALIDA (DEPARTURE TIME) |
HORA DE LLEGADA (ARRIVAL TIME) |
| PUNTO DE LUZ-TODO LUZ (BOMBEROS) | 7:45 | 18:10 |
| C/AYALA | 7:55 | 18:00 |
| MALAGUETA | 8:00 (Plaza Toros-Reding) | 17:45 |
| PASEO DE LA SANCHA (HOTEL LAS VEGAS) | 8:00 | 17:45 |
| C/PINTOR SOROLLA (SUPERSOL) | 8:05 | 17:40 |
| PEDREGALEJO (ROMPEOLAS) | 8:20 (C/Bolivia) | 17:35 (Elcano-Cochera) |
| CASA PEDRO | 8:20 | 17:35 (Iglesia del Palo) |
| EL CANDADO | 8:20 (D. Gutiérrez Mata) | 17:30 (Supersol) |
| EL CANDADO | 8:20 (D. Gutiérrez Mata) | 17:30 (Gasolinera) |
| ROUTE 10 BENALMÁDENA |
HORA DE SALIDA (DEPARTURE TIME) |
HORA DE LLEGADA (ARRIVAL TIME) |
| SUNSET BEACH | 7:30 | 18:25 |
| ROTONDA DE LOS MOLINILLOS (MAITES) | 7:35 | 18:20 |
| HOTEL ALAY | 7:35 | 18:15 |
| TORREMOLINOS | ||
| BOMBEROS | 7:40 | 18:10 (Campo de fútbol) |
| LA COLINA (PARADA BUS) | 7:45 | 18:05 |
| LOS ALAMOS | 7:50 | 18:00 |
| PLAZA MAYOR | 7:55 | 17:55 |
| GUADALMAR (SAN JULIÁN) | 8:00 | 17:50 |
| MÁLAGA | ||
| AVDA. VALLEINCLÁN (BP CARLINDAS) | 8:05 (Rtda. Frente BP) | 17:40 (Rtda. BP) |
| POLICÍA NACIONAL PALMILLA | 8:05 | 17:40 |
| CERRADO CALDERÓN (RDA. AUTOVÍA) | 8:15 | 17:35 (Rtda. BP) |
| PINARES SAN ANTÓN (RDA. AUTOVÍA) | 8:20 | 17:45 |